Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen’in!
2021 Formula 1 Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Bahreyn GP öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen’in oldu.
Heyecanla beklenen 2021 Formula 1 sezonunun ilk sıralama turları, bugün Bahreyn’de gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı ortalama 28, pist sıcaklığı ise 32 dereceydi.
Nispeten elverişli şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen, kusursuz bir son tur çıkardı ve Mercedes’in yedi kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton’ı mağlup ederek yeni sezonun ilk yarışına pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.
Yakın geçen seansı Mercedes’in şampiyon pilotu Hamilton 0.388 saniye geride ikinci sırada tamamlarken, Valtteri Bottas son turunda 1:29.587 yaptı ve üçüncü oldu.
Yarış Pazar günü TSi 18:00’de gerçekleştirilecek.
Sıralama turları sonucu:
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Zaman | Fark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1’28.997 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’29.385 | 0.388 | |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’29.586 | 0.589 | |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’29.678 | 0.681 | |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1’29.809 | 0.812 | |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1’29.927 | 0.930 | |
7 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’29.974 | 0.977 | |
8 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1’30.215 | 1.218 | |
9 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1’30.249 | 1.252 | |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’30.601 | 1.604 | |
11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 1’30.659 | 1.662 | |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1’30.708 | 1.711 | |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1’31.203 | 2.206 | |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1’31.238 | 2.241 | |
15 | George Russell | Williams | Mercedes | 1’33.430 | 4.433 | |
16 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1’31.724 | 2.727 | |
17 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1’31.936 | 2.939 | |
18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1’32.056 | 3.059 | |
19 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1’32.449 | 3.452 | |
20 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1’33.273 | 4.276 | |
TÜM SONUÇLARI GÖRÜNTÜLE |
https://tr.motorsport.com/f1/news/bahreyn-gp-heyecan-dolu-siralama-turlarinda-pole-pozisyonu-verstappenin/5939673/
Tataristan’daki bilişim şirketlerinin geliri ₽177 milyara ulaştı
Yıllar süren sistematik çabalar sayesinde Tataristan’da güçlü bir bilişim endüstrisi…